NERACA
No. | Keterangan | DIPA 01 | DIPA 03 |
1. | Neraca Tingkat Satuan Kerja Per Januari 2021 dan 2020 | LIHAT | LIHAT |
2. | Neraca Tingkat Satuan Kerja Per Februari 2021 dan 2020 | LIHAT | LIHAT |
3. | Neraca Tingkat Satuan Kerja Per Maret 2021 dan 2020 | LIHAT | LIHAT |
4. | Neraca Tingkat Satuan Kerja Per April 2021 dan 2020 | LIHAT | LIHAT |
5. | Neraca Tingkat Satuan Kerja Per Mei 2021 dan 2020 | LIHAT | LIHAT |
6. | Neraca Tingkat Satuan Kerja Per Juni 2021 dan 2020 | LIHAT | LIHAT |
7. | Neraca Tingkat Satuan Kerja Per Juli 2021 dan 2020 | LIHAT | LIHAT |
8. | Neraca Tingkat Satuan Kerja Per Agustus 2021 dan 2020 | LIHAT | LIHAT |
9. | Neraca Tingkat Satuan Kerja Per September 2021 dan 2020 | LIHAT | LIHAT |
10. | Neraca Tingkat Satuan Kerja Per Oktober 2021 dan 2020 | LIHAT | LIHAT |
11. | Neraca Tingkat Satuan Kerja Per November 2021 dan 2020 | LIHAT | LIHAT |
Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK (Wilayah Bersih Korupsi) Pada Pengadilan Negeri Negara
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Negara Kelas II