Laporan SKM
No | Keterangan | Lihat File |
6. | Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan III Tahun 2022 | Lihat |
5. | Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan II Tahun 2022 | Lihat |
4. | Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan I Tahun 2022 | Lihat |
3. | Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2021 | Lihat |
2. | Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan III Tahun 2021 | Lihat |
1. | Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Semester I Tahun 2021 | Lihat |
Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK (Wilayah Bersih Korupsi) Pada Pengadilan Negeri Negara
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Negara Kelas II